Lag-SM 2009 Örebro

Resultat

SENIORER
Placering
1 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SPLASH Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Andreas Sandberg A14 7780 4 A18 12280 1 20060 5
Anssi Lehtevä B14 4850 5 B18 5050 2 9900 7
Mikael Tono C14 4360 2 C18 2450 10 6810 12
Claes Hedström D14 4630 8 D18 7090 3 11720 11
21620 19 26870 16 48490 35
2 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
FK BALANS LAG1 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Mats Simonsson A6 12600 2 A16 7950 3 20550 5
Mårten Johansson B6 5840 2 B16 2530 9 8370 11
Calle Rosslin C6 3740 6 C16 9310 1 13050 7
Peter Bergström D6 3320 12 D16 9250 1 12570 13
25500 22 29040 14 54540 36
3 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
CONSTELLATION S. Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Tomas Söderlund A22 6700 7 A2 2910 20 9610 27
Lars Boden B22 5360 3 B2 8720 1 14080 4
Roger Järling C22 4220 3 C2 2820 6 7040 9
Kenneth Johansson D22 8570 2 D2 3150 9 11720 11
24850 15 17600 36 42450 51
4 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
FK JOKERS Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Björn Holmberg A23 8630 3 A13 4780 11 13410 14
Patrik Wessman B23 3920 12 B13 3040 5 6960 17
Krister Engwall C23 2150 16 C13 3040 5 5190 21
Stefan Holst D23 9060 1 D13 5960 4 15020 5
23760 32 16820 25 40580 57
5 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
BALANS LAG 2 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Robert Jönsson A1 4360 14 A25 7440 4 11800 18
Emil Malm B1  4550 6 B25 2930 7 7480 13
Leif Cederberg C1  3840 5 C25 4260 2 8100 7
Patrik Bengtsson D1  2300 19 D25 7170 2 9470 21
15050 44 21800 15 36850 59
6 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
CONSTELLATION. N Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Freddan Andersson A11 6020 9 A17 9880 2 15900 11
Tom Östlund B11 3810 13 B17 1570 14 5380 27
Mattias Larsson C11 3410 8 C17 3740 3 7150 11
Håkan Svedlund D11 4350 9 D17 2910 12 7260 21
17590 39 18100 31 35690 70
7 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
BSMK-MILO Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Jan Svensson A15 3660 16 A1 5210 9 8870 25
Per-Erik Gyllbrandt B15 2980 16 B1  3130 4 6110 20
Mattias Litzell C15 2430 12 C1  2700 9 5130 21
Henrik Litzell D15 4020 10 D1  4630 5 8650 15
13090 54 15670 27 28760 81
8 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
VBMK LAG 1 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Kent Adell A17 14310 1 A12 5950 7 20260 8
Tommy Lindblom B17 4060 11 B12 2220 10 6280 21
Jimmy Johansson C17 2210 15 D12 2430 11 4640 26
Joakim Palmér D17 2210 20 C12 3990 7 6200 27
22790 47 14590 35 37380 82
9 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
LIDKÖPINGS SFK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Eber Nilsson A21 3530 18 A20 3100 18 6630 36
Daniel Blom B21 4540 7 B20 1330 16 5870 23
Charles Fast C21 4190 4 C20 3440 4 7630 8
Tomas Leijon D21 5220 7 D20 2810 13 8030 20
17480 36 10680 51 28160 87
10 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
FK MATCH Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Jörgen Storm A13 4000 15 A7 7060 5 11060 20
Peter Lindh B13 4520 8 B7 2770 8 7290 16
Kenneth Lilja C13 2310 14 C7 840 19 3150 33
Håkan Eriksson D13 3540 11 D7 3500 8 7040 19
14370 48 14170 40 28540 88
11 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
FK TOPP Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Inge Rikardsson A3 7610 5 A21 4640 12 12250 17
Erling Paulsson B3 3620 14 B21 600 21 4220 35
Gunter Furthmüller C3 3510 7 C21 2800 7 6310 14
Jonas Stridh D3 2480 18 D21 2980 11 5460 29
17220 44 11020 51 28240 95
12 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SMEDJEBACKENS SFK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Mats Dahlund A10 6560 8 A5 3120 17 9680 25
Karl-Olof Wikström B10 5190 4 B5 1350 15 6540 19
Krister Bergman C10 3340 9 C5 560 20 3900 29
Ulf Hedlund D10 3190 13 D5 3030 10 6220 23
18280 34 8060 62 26340 96
13 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SFK TREKROKEN Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Stefan Simon A4 5760 10 A22 4930 10 10690 20
Sören Johannesson B4 3420 15 B22 540 22 3960 37
Lennart Grääs C4 5640 1 C22 1070 16 6710 17
Niclas Grundström D4 2740 15 D22 1720 19 4460 34
17560 41 8260 67 25820 108
14 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
NORA/GYTTORP FK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Nicklas Gustavsson A25 3140 21 A11 2120 22 5260 43
Kurt-Arne Larsson B25 7070 1 B11 2000 11 9070 12
Mattias Andrén C25 1470 23 C11 1690 12 3160 35
Nils Lovén D25 5300 6 D11 1490 21 6790 27
16980 51 7300 66 24280 117
15 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
BALANS LAG 3 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Johan Nilsson A2  3480 19 A24 3690 14 7170 33
Martin Jonsson B2  2390 19 B24 1030 18 3420 37
Anders Tersby C2  3210 10 C24 2710 8 5920 18
Ulf Svensson D2  1860 23 D24 4480 6 6340 29
10940 71 11910 46 22850 117
16 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SK GLIMMA Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Roijne Oredsson A20 5720 11 A4 6110 6 11830 17
Johan Alstrin B20 2280 21 B4 4300 3 6580 24
Mats Johansson C20 1970 18 C4 1040 18 3010 36
Mikael Törneklint D20 2100 22 D4 1560 20 3660 42
12070 72 13010 47 25080 119
17 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
VBMK LAG 2 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Andreas Johansson A18 3370 20 A3 2940 19 6310 39
Gustav Johansson B18 2090 22 B3 3000 6 5090 28
Kristian Wallin C18 1590 22 C3 1670 13 3260 35
Bo Augustsson D18 5350 5 D3 2630 14 7980 19
12400 69 10240 52 22640 121
18 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
ÄLVKROKEN Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Bo Enström A7  3110 22 A15 3650 15 6760 37
Marcus Enström B7  4220 9 B15 810 20 5030 29
Tomas Enström C7 2410 13 C15 1380 15 3790 28
Stig Enström D7 2860 14 D15 2050 17 4910 31
12600 58 7890 67 20490 125
19 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
TEAM Z Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Allan Englund A24 3560 17 A8 4520 13 8080 30
Andy Fredriksson B24 4210 10 B8 1760 13 5970 23
Lasse Högberg C24 1080 25 C8 460 23 1540 48
Daniel Nogard D24 7460 3 D8 1350 22 8810 25
16310 55 8090 71 24400 126
20 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
TÄRNAN Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Claes Törneling A8  5100 12 A10 3350 16 8450 28
Jan Persson B8 2850 17 B10 180 25 3030 42
Patrik Ceder C8 1760 20 C10 1070 16 2830 36
Lars Andersson D8 2620 17 D10 2240 16 4860 33
12330 66 6840 73 19170 139
21 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
FAGERSTA AFK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Ronny Kafka A9 2320 24 A19 2080 23 4400 47
Erkki Lyly B9 2680 18 B19 1820 12 4500 30
Marcus Claussen C9 1880 19 C19 1540 14 3420 33
Joakim Laurila D9 2730 16 D19 2590 15 5320 31
9610 77 8030 64 17640 141
22 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SFK GÄSTRIKARNA Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Joel Jäderholm A16 4540 13 A6 5780 8 10320 21
Markko Kalliokoski B16 1480 24 B6 850 19 2330 43
Lars Persson C16 1990 17 C6 360 24 2350 41
Stefan Swee D16 1650 25 D6 1210 25 2860 50
9660 79 8200 76 17860 155
23 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
ÖDSFK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Conny Larsson A19 2450 23 A14 1570 24 3990 47
Harald Karlsson B19 1640 23 B14 230 24 1870 47
Mikael Nyman C19 1610 21 C14 560 20 2170 41
Jan-Olov Bruhn D19 5740 4 D14 1830 18 7570 22
11440 71 4190 86 15630 157
24 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SFK WASA Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Ingemar Lindgren A5 7230 6 A23 1170 25 8400 31
Leif Skogfelt B5 670 25 B23 370 23 1040 48
Bruno Ekström C5 2740 11 C23 540 22 3280 33
Roul Steiner D5 2120 21 D23 1270 24 3390 45
12760 63 3350 94 16110 157
25 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
ALINGSÅS SFK Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Robin Nyborg A12 1460 25 A9 2220 21 3680 46
Håkan Nyborg B12 2370 20 B9 1140 17 3510 37
Kristian Ekman C12 1370 24 C9 260 25 1630 49
Hans Balsbo D12 1720 24 D9 1300 23 3020 47
6920 93 4920 86 11840 179
JUNIORER
1 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
DEGERFORS AFK LAG 1 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Dennis Larsson A4 3110 2 A1 160 3 3270 5
Kim Larsson B4 7910 1 B1  5210 1 13120 2
11020 3 5370 4 16390 7
2 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
DEGERFORS AFK LAG 2 Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Emil Pistol A3 4020 1 A2 790 2 4810 3
Joakim Lundberg B3 5430 2 B2 3790 2 9220 4
9450 3 4580 4 14030 7
3 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SFK FIRREN Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Alexander Jeansson A2  2580 3 A4 2300 1 4880 4
Viktor Jönsson B2  3400 3 B4 1610 4 5010 7
5980 6 3910 5 9890 11
4 peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Tot.
SFK TREKROKEN Lör Lör Lör Sön Sön Sön  Vikt  Poäng
Ella Englund A1 990 4 A3 100 4 1090 8
Alva Englund B1  330 4 B3 1730 3 2060 7
1320 8 1830 7 3150 15