Tävlingsresultat 2010
Örebro Öppna 8-9 Maj 2010
ELIT KLASS  
  DAG1 DAG2  
       
Namn Peg Vikt Poäng Peg Vikt Poäng Tot. Vikt Tot. Poäng Placering
   
PETER LINDH D31 8430 1 D41 6110 1 14540 2 1
MIKAEL TONO E51 5790 3 C22 12510 1 18300 4 2
PATRIK DAHLSTRÖM  C29 7570 3 E60 7720 2 15290 5 3
THOMAS SÖDERLUND C18 12250 1 C27 4810 5 17060 6 4
ROGER BENGTSSON E59 5960 2 E56 5120 4 11080 6 5
KENT ADELL E60 7560 1 D40 2550 6 10110 7 6
TOM ÖSTLUND D37 3450 5 C23 7230 2 10680 7 7
CALLE ROSSLIN C27 6280 7 E59 12500 1 18780 8 8
MÅRTEN JOHANSSON D35 5240 2 C25 4760 6 10000 8 9
VINCE DOWLING C17 6750 5 D37 4360 3 11110 8 10
TOMMY LINDBLOM D32 2570 8 E52 7290 3 9860 11 11
ANDREAS FREDRIKSSON D39 4200 4 C20 3900 7 8100 11 12
JENS JUNGEVIK E56 4370 5 E58 4370 6 8740 11 13
CHARLES FASTH E54 3290 6 E50 4950 5 8240 11 14
CLAES HEDSTRÖM C25 5430 9   C17 6130 3 11560 12 15
CHRISTIAN EKMAN D30 5010 3 E49 3160 9 8170 12 16
ODD HENNING HANSEN E50 4950 4 E54 3310 8 8260 12 17
ANDREAS SANDBERG C24 10020 2 C29 1710 12 11730 14 18
ROGER JÄRLING C28 7030 4 C28 2820 10 9850 14 19
LARS LIND E58 2390 7 E55 3760 7 6150 14 20
JIMMY JOHANSSON D41 1400 13 D35 5940 2 7340 15 21
MARCUS ENSTRÖM D36 1660 12 C19 6010 4 7670 16 22
KENNETH LILJA C26 3730 11 D31 3510 5 7240 16 23
JOCKE PALMER E55 1700 9 D34 2420 7 4120 16 24
JOHAN NILSSON C21 2400 13 D42 3770 4 6170 17 25
LASSE MAGNUSSON D40 2670 6 E51 2070 11 4740 17 26
DANIEL BLOM C23 5790 8 C26 2910 9 8700 17 27
RUNE GRENBERG D34 2280 9 C21 3820 8 6100 17 28
KENNETH JOHANSSON E52 2280 8 E57 2560 10 4840 18 29
BO ENSTRÖM C19 6540 6 C24 1000 13 7540 19 30
MATHIAS ANDRÉN C22 5140 10 D30 1960 9 7100 19 31
TOMMY ERSBJÖRS D42 2610 7 D36 1230 13 3840 20 32
NIKLAS KARLSSON C20 3550 12 D39 2340 8 5890 20 33
BOSSE AUGUSTSSON D33 2070 10 D38 1630 11 3700 21 34
ROLF MAGNUS GRENBERG E53 1440 12 D33 1730 10 3170 22 35
THOMAS ÖDEGÅRD E57 1510 10 E53 950 12 2460 22 36
HÅKAN SVEDLUND E49 1480 11 C18 2340 11 3820 22 37
EMIR NASTIC D38 1770 11 D32 1430 12 3200 23 38
   
BEGRÄNSAD KLASS  
   
HÅKAN NYBORG B5 7670 1 B13 5950 1 13620 2 1
ROLF WAHLBERG B9 4690 5 B11 3890 3 8580 8 2
NIKLAS GUSTAVSSON B14 5220 4 B16 3520 4 8740 8 3
JESPER DYBERG B12 2990 8 B6 3990 2 6980 10 4
ALF SANDBERG B4 6350 2 B14 2100 9 8450 11 5
NILS LOVÉN B6 5900 3 B15 2250 8 8150 11 6
ULLA LEWAU B15 3640 6 B9 2510 7 6150 13 7
YNGVE EMBRETSEN B10 3140 7 B10 2770 6 5910 13 8
LENNART HÖGBERG B11 1120 13 B7 2960 5 4080 18 9
MAGDALENA FILIPSSON B13 2780 9 B12 2060 10 4840 19 10
LEENA WAHLBERG B16 1430 11.5 B8 1920 11 3350 22.5 11
ANNAR HANSEN B7 2510 10 EJ ANM. 0 13 2510 23 12
INGALILL HÖGBERG B8 1430 11.5 B5 1780 12 3210 23.5 13
   
JUNIORER  
   
ROBIN NYBORG A3 5050 1 A4 5330 1 10380 2 1
JOAKIM WAHLBERG A1 3290 2 A3 5140 2 8430 4 2
OSKAR WAHLBERG A2 1780 3 A2 1030 3 2810 6 3