Sekt. peg. Lag Namn vikt (g) pl
A 1 Ödfk J-O Bruhn 5720 3
2 Fkmm1 Ulla Lewau 5170 4
3 Fkmm2 Emir Nastic 6310 1
4 Nora2 P-O Ericsson 5030 5
5 Nora1 Nils Lovèn 5880 2
B 1 Ödfk Jonas Berglund 5720 3
2 Fkmm1 Mathias Andrèn 3570 5
3 Fkmm2 Christer Embretsen 5150 4
4 Nora2 Nils Ekbom 6720 2
5 Nora1 K-A Larsson 7880 1
C 1 Ödfk Harald Karlsson 4320 4
2 Fkmm1 Bo Lewau 6800 1
3 Fkmm2 Yngve Embretsen 3640 5
4 Nora 2 Per Nilsson 4870 3
5 Nora1 Nicklas Gustavsson 5380 2
D 1 Ödfk Conny Larsson 3550 4
2 Fkmm1 Patrik Dahlström 10060 1
3 Fkmm2 - - 6
4 Nora2 Johnny Skoglund 6410 2
5 Nora1 Jesper Dyberg 4210 3